Tocator resturi vegetale pliabila Madara, model RS-RLS






DESCRIERE PRODUS
Tocătorul de resturi vegetale Madara este proiectat pentru a tăia, marunţi şi lăsa resturile vegetale pe sol, cu o eficienţă maximă în culturile de floarea soarelui şi rapiţă. Acesta marunţeşte resturile vegetale în aşa fel încât radacinile plantelor să rămână în sol, reducând astfel pierderea de azot. Cu modele variate pentru a alege în funcţie de necesităţile dvs., aceste tocătoare sunt uşor de transportat şi pot contribui la o gestionare mai eficientă a resturilor vegetale în agricultura dvs.
SPECIFICAȚII – Tocator resturi vegetale pliabila Madara, model RS-RLS
Model | Latime de lucru (m) | Latime de transport (m) | Lungime de transport (m) | Inaltime de transport (m) | Numarul aparatelor RL (buc) | Numarul cutitelor tocatoare (buc) | Mod de transport | Putere necesara (CP) | Viteza de lucru (Km/h) | Greutate (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLS 506 | 5 | 2,48 | 0,8 | 2,57 | 2 | 60 | Purtat | 75-95 | 15-20 | 1390 |
RLS 646 | 6,4 | 2,25 | 0,8 | 3,23 | 2 | 60 | Purtat | 80-100 | 15-20 | 1660 |
RS 4,5 | 4,5 | 2,25 | 4,34 | 1,38 | 3 | 60 | Tractat | 50-80 | 15-20 | 1400 |
RS 6,0 | 6,0 | 2,38 | 4,93 | 1,38 | 3 | 60 | Tractat | 70-90 | 15-20 | 1600 |
RS 63 | 6,5 | 2,38 | 4,20 | 2,2 | 3 | 60 | Tractat | 75-100 | 15-20 | 2250 |
RS 82 | 8,4 | 2,46 | 5,10 | 2,3 | 3 | 60 | Tractat | 95-140 | 15-20 | 2740 |
RS 103 | 10,6 | 2,46 | 5,1 | 2,3 | 5 | 130 | Tractat | 115-150 | 15-20 | 4450 |
RS 123 | 12,3 | 3 | 6,84 | 2,45 | 5 | 150 | Tractat | 125-160 | 15-20 | 4900 |
Reviews
There are no reviews yet.