Scarificator transportat Madara, model Dragon
DESCRIERE PRODUS
Utilizat pentru penetrarea profundă a solului și eficientizarea distrugerii resturilor vegetale, acest scarificator sporește capacitatea de absorbție a apei în solurile cu straturi compacte.
SPECIFICAȚII – Scarificator transportat Madara, model Dragon
Caracteristici | PM 2500 | PM 3000 | PM 4000 |
---|---|---|---|
Putere necesară (Cp) | 200-230 | 250-310 | 300-380 |
Latime de lucru (m) | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
Latime de transportare (m) | 2,30 | 3,20 | 4,25 |
Lungime de transportare (m) | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Inaltime de transportare (m) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Numar corpuri de lucru (m) | 5 | 7 | 9 |
Distanta dintre corpuri (cm) | 47 | 47 | 47 |
Viteza de lucru (km/h) | 6 – 10 | 6 – 10 | 6 – 10 |
Adancime de lucru (cm) | 55 | 55 | 55 |
Greutatea (kg) | 1500 | 1900 | 2400 |
Opțiuni:
- Dimensiunea anvelopei rotii de sprijin: 10,0 / 75 – 15,3″ 14 PR
- Tavalug zimtat dublu (m): 2,3 | 3,2 | 4,0
Reviews
There are no reviews yet.