Remorci de transport cereale cu snec Madara, model Complement
DESCRIERE PRODUS
Aceste remorci sunt special concepute pentru a facilita procesul de culegere și transport al cerealelor. Echipate cu un snec și un buncăr pentru încărcare și separarea cerealelor, acestea sunt esențiale în agricultură. Cardanul cu ambreaj de protecție și sistemul de frânare cu acțiune automată în caz de detasare accidentala de la tractor asigură siguranța în timpul operării.
SPECIFICAȚII – Remorci de transport cereale cu snec Madara, model Complement
Aceste remorci Madara sunt esențiale în procesul agricol de culegere și transport al cerealelor, asigurând eficiența și siguranța în exploatație.
Parti componente:
- Transportoare în spirală cu rată de rotație ajustabilă între 540 și 1000 rpm.
- Disponibile cu 1, 2 sau 3 axe, cu control hidraulic al direcției.
- Sistem dublu de frânare pe fiecare axă pentru controlul sigur al remorcii.
Caracteristici | SPK 21 | SPK 25 | SPK 31 | SPK 32 |
---|---|---|---|---|
Putere necesara (Cp) | 120 | 140 | 220 | 180 |
Volumul buncarului (m³) | 21 | 25 | 30,8 | 32 |
Viteza de descarcare (m³/min) | 9 | 9 | 15,4 | 9 |
Lungimea buncarului (m) | 5 | 5,7 | 4,88 | 7,25 |
Latimea buncarului (m) | 2,55 | 2,55 | 3,58 | 2,55 |
Inaltimea buncarului pana la bord (m) | 3,0 | 3,25 | 3,37 | 3,46 |
Inaltimea de descarcare (m) | 4,5 | 4,6 | 3,80 | 4,43 |
Suspensia, numarul de axe (buc.) | 1 | 2 | 1 | 3 |
Viteza de rotatie a spiralei (rpm) | 540 – 1000 | 540 – 1000 | 540 – 1000 | 540 – 1000 |
Diametrul intern / snec exterior (cm) | 35/40 | 35/40 | -/46 | 35/40 |
Pozitia barei | Sus | Sus | Jos | Jos |
Sistem de franare pneumatic | Da | Da | Nu – optional | Da |
Masa proprie (Kg) | 5 800 | 7 500 | 5 600 | 10 340 |
Greutatea masinii bruto (Kg) | 22 000 | 27 800 | 29 420 | 35 000 |
Reviews
There are no reviews yet.