Remorca pentru viticultura Madara, Model Loznitza
DESCRIERE PRODUS
Această remorcă este proiectată pentru transportul recoltei de struguri și este echipată cu un cos de inox rezistent, asigurând o capacitate optimă și evitarea scurgerilor. Cu caracteristici variate, cum ar fi diferitele dimensiuni ale cosului, greutăți și înălțimi de lucru, această remorcă poate satisface diverse nevoi ale viticultorilor. Acționată hidraulic și cu o viteză de transport de 40 km/h, este o alegere excelentă pentru recoltarea și transportul strugurilor în timpul sezonului viticol.
SPECIFICAȚII – Remorca pentru viticultura Madara, Model Loznitza
Remorca pentru transportarea recoltei de struguri, cu cos de inox având grosimea peretelui de 2,5 mm și sudură de precizie ce previne scurgerile.
Caracteristici | LR 30 | LR 30 X | LR 32 | LR 32 X | LR 40 | LR 40 X |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumul cosului (m³) | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 4,0 |
Incarcatura utila (kg) | 1 680 | 1 680 | 2 260 | 2 260 | 2 680 | 2 680 |
Masa totala (kg) | 2 600 | 2 680 | 3 360 | 3 460 | 4 000 | 4 130 |
Lungime de transport (mm) | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 6 050 | 6 050 |
Latime de transport (mm) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Inaltime de transport (mm) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Lungimea cosului (mm) | 2 400 | 2 400 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 |
Latimea cosului (mm) | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
Inaltimea cosului (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Inaltime de lucru fara mecanism ridicat (mm) | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 |
Inaltime de lucru cu mecanism ridicat (mm) | – | 1 700 | – | 2 400 | – | 2 400 |
Unghi maxim de ridicare a cosului (grade) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Actionarea platformei de lucru | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic |
Modul de golire al cosului | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic | Hidraulic |
Numar de axe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Viteza de transportare (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Reviews
There are no reviews yet.