Remorca monoax 5 t util Romsan



DESCRIERE PRODUS
Această remorcă monoax 5 t are o greutate maximă admisă tehnică de 6800 kg, dar o greutate maximă admisă de 5200 kg. Capacitatea de încărcare tehnică este de 5000 kg, cu o capacitate de încărcare reală de 3400 kg. Remorca are un volum de încărcare de 7 m3 și este echipată cu un sistem de basculare cu trei părți și un cilindru de basculare cu trei trepte. De asemenea, are un sistem de frânare hidraulic / pneumatic ALB și un unghi de înclinare de 42° înapoi și 32° lateral. Piciorul de sprijin este mecanic reglabil, iar remorca poate avea un picior de sprijin hidraulic, prelata simplă și o roată de rezervă cu suport, toate opționale.
SPECIFICAȚII – Remorca monoax 5 t util Romsan
| Caracteristici | Detalii |
|---|---|
| Greutate maximă admisă tehnic | 6800 kg |
| Greutate maximă admisă | 5200 kg |
| Capacitate de încărcare tehnic | 5000 kg |
| Capacitate de încărcare | 3400 kg |
| Greutate proprie | 1800 kg |
| Volum de încărcare | 7 m3 |
| Lungime benă | 3440 mm |
| Lăţime benă | 2040 mm |
| Inălţime benă | 500+500 mm |
| Dimensiuni (L / l / Î) | 4700/2200/2160 mm |
| Grosimea podelei / peretelui | 4 mm / 2 mm |
| Ecartament cca.mm | 1700 mm |
| Suspensii | Arc parabolic |
| Dimensiuni anvelope | 12.5/80-15.3 |
| Viteză maximă admisă | 40 km/h |
| Sistem de basculare | 3 părţi |
| Cilindru de basculare | 3 Trepte/8 l/160 bar |
| Sistem de frânare | Hidraulic / Pneumatic ALB |
| Unghi de înclinare (înapoi / lateral) | 42° / 32° |
| Picior de sprijin | Mecanic reglabil |
| Certificat C.O.C | Da (5200 kg masa max.aut) |
| Picior de sprijin hidraulic | Optional |
| Prelata simplu | Optional |
| Roata rezerva + suport | Optional |








Reviews
There are no reviews yet.