Dispozitiv de imprastiat nisip si sare Matev model SPR H/M 80/100/120
DESCRIERE PRODUS
Această unitate este ideală pentru a distribui material antiderapant în sezonul rece. Cu reglare mecanică, electronică sau hidraulică, acest dispozitiv asigură o distribuție eficientă și uniformă a materialului pe drumuri și suprafețe alunecoase. Este ușor de întreținut, durabil și potrivit pentru utilizatori profesioniști și semiprofesioniști.
SPECIFICAȚII – Dispozitiv de imprastiat nisip si sare Matev model SPR H/M 80/100/120
Date tehnice | H/M 80 | H/M 100 | H/M 120 |
---|---|---|---|
Dimensiuni | 942x670x799 mm | 1142x670x799 mm | 1342x670x799 mm |
Greutate fără accesorii | 133 Kg | 149 Kg | 164 Kg |
Capacitate | 150l | 190l | 230l |
Extensie de răspândire a cantității | optional / 44l | optional / 55l | optional / 66l |
Regulator pentru rata de răspândire | hidraulic / mecanic, electric | hidraulic / mecanic, electric | hidraulic / mecanic, electric |
Lățimea de împrăștiere | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
Atașament tractor | în Serie Cat.1, Cat.2, Cat. 1N | în Serie Cat.1, Cat.2, Cat. 1N | în Serie Cat.1, Cat.2, Cat. 1N |
Suport pentru parcare | optional | optional | optional |
Set roți | optional | optional | optional |
Iluminare | optional | optional | optional |
Prelată | optional | optional | optional |
Sistem de lubrifiere centralizat | optional | optional | optional |
Lumini de lucru | optional | optional | optional |
Indicator de nivel scăzut | optional | optional | optional |
Rata de răspândire raportată la viteză rutieră | optional | optional | optional |
Aceste dispozitive sunt utilizate pentru distribuirea eficientă a materialului antiderapant în timpul iernii.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.