Cultivator Prasitoare cu Fertilizare Madara Precise

DESCRIERE PRODUS
Acest cultivator prasitoare Madara Precise oferă o gamă variată de opțiuni pentru a satisface nevoile agricultorilor, inclusiv numărul de randuri, distanța dintre randuri, puterea necesară și alte caracteristici relevante.
SPECIFICAȚII – Cultivator Prasitoare cu Fertilizare Madara Precise
Caracteristici | OK 1 L | OK 2L | OK 4L | OK L6 | OK 42 S | OK 8 S | OK 8 P | OK 12 S | OK 12 P | OK 24 P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randuri prasite (buc.) | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 24 |
Latime de transportare (m) | 1,4 | 2,78 | 3,14 | 4,60 | 3,00 | 3,90 | 2,50 | 3,90 | 3,00 | 2,95 |
Lungime de transportare (m) | 1,82 | 1,82 | 2,66 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 8,60 | 1,80 | 10,50 | 10,50 |
Inaltime de transportare (m) | 1,22 | 1,22 | 2,58 | 1,20 | 1,40 | 2,50 | 2,0 | 3,90 | 2,10 | 4,10 |
Numarul elementelor (buc.) | 6 | 12 | 18 | 19 | 19 | 25 | 25 | 37 | 37 | 73 |
Numarul sectiilor de lucru (buc.) | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 13 | 25 |
Distanta dintre randuri (cm) | 140 | 140 | 140 | 60-70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 56 |
Putere necesara (CP) | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 65-80 | 65-80 | 110-130 | 110-130 | 160-240 |
Viteza de lucru (Km/h) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Adancime de lucru (cm) | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Greutate (kg) | 173 | 315 | 1035 | 700 | 900 | 1450 | 1800 | 1980 | 2700 | 3700 |
Optiuni | Cu fertilizator inclus | |||||||||
Cu fertilizator inclus | DA | DA | DA | DA | DA | NU | DA | NU | DA | NU |
Sistem pentru imprastierea de ingrasaminte lichide (fara dispozitiv de imprastiere) | NU | DA | NU | DA | DA | DA | NU | DA | DA | DA |
Reviews
There are no reviews yet.